Электромонтер станционного оборудования телефонной связи
ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ:
19883 «Электромонтер станционного оборудования телефонной связи»

Документ, выдаваемый по результатам обучения:
Свидетельство о присвоении профессии установленной формы.

К освоению программы обучения допускаются:
(ч.3.ст. 76 ФЗ от 29.12.2012 года 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации»):
- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
№ | Наименование учебного модуля | Количество часов |
---|---|---|
Теоретическое обучение | 256 | |
1 | Общепрофессиональный цикл | 110 |
1.1. | Основы электротехники и электроники | 22 |
1.2. | Электроматериаловедение | 18 |
1.3. | Основы телефонии и теории связи | 50 |
1.4. | Охрана труда, электробезопасность, промышленная санитария и противопожарные мероприятия | 20 |
2 | Специальная технология | 146 |
2.1. | Введение в специальность | 2 |
2.2. | Общие сведения о ГТС | 12 |
2.3. | Телефонные аппараты и дополнительные устройства | 18 |
2.4. | Абонентские пункты | 12 |
2.5. | Воздушные линии | 10 |
2.6. | Кабельно-канализационные сооружения | 14 |
2.7. | Кабельные линии | 12 |
2.8. | Технический учет и паспортизация линейных сооружений ГТС | 8 |
2.9. | Измерительные приборы | 10 |
2.10. | Электрические измерения на линиях ГТС | 12 |
2.11. | Коррозия кабелей и защита линейных сооружений | 10 |
2.12. | Техническая эксплуатация линейных сооружений и абонентских устройств | 22 |
2.13. | Технический прогресс в области телефонной связи | 4 |
Производственное обучение | 560 | |
1. | Вводное занятие | 2 |
2. | Инструктаж по безопасности труда | 8 |
3. | Ознакомление с линейными сооружениями и абонент¬скими устройствами ГТС | 36 |
4. | Обучение работам в объеме, выполняемом электро¬монтером станционного оборудования телефонной связи 3-го разряда | 58 |
5. | Самостоятельное выполнение работ в качестве электромонтера станционного оборудования телефонной связи | 456 |
Консультации | ||
Квалификационный экзамен | 16 | |
Итого | 8 | |
840 | ||
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ


