ПОЖАРНЫЙ
ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ:
16781 ПОЖАРНЫЙ

Документ, выдаваемый по результатам обучения:
Свидетельство о присвоении профессии установленной формы.

К освоению программы обучения допускаются:
(ч.3.ст. 76 ФЗ от 29.12.2012 года 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации»):
- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
№ п/п | Наименование дисциплин | Всего часов | теоретические занятия | практические занятия | подготовка к экзамену | зачет | экзамен |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Входной контроль | 6 | - | - | - | 6 | - |
2. | Охрана труда и электробезопасность в электроустановках | 72 | 52 | 10 | 4 | - | 6 |
3. | Психологическая подготовка | 20 | 12 | 4 | - | 4 | - |
4. | Организациядеятельности ГПС | 14 | 12 | - | - | 2 | - |
5. | Пожарная профилактика | 10 | 8 | - | - | 2 | - |
6. | Пожарная тактика | 70 | 52 | 8 | 4 | - | 6 |
7. | Пожарная техника | 40 | 24 | 12 | - | 4 | - |
8. | Газодымозащитная служба | 76 | 24 | 42 | 4 | - | 6 |
9. | Пожарно-строевая подготовка | 90 | 2 | 82 | - | 6 | - |
10. | Первая помощь | 60 | 38 | 18 | - | 4 | - |
11. | Безопасность жизнедеятельности | 14 | 12 | - | - | 2 | - |
12. | Итоговая аттестация (квалификационный экзамен) | 12 | - | - | 6 | - | 6 |
Итого: | 484 | 236 | 176 | 18 | 30 | 24 |
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ


