Флотатор
ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ:
Флотатор
Документ, выдаваемый по результатам обучения:
Свидетельство о присвоении профессии установленной формы.

№ П.П | Наименование дисциплин и тем | Всего часов | Лекции | Практические занятия | Форма контроля |
---|---|---|---|---|---|
I. | ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ | 120 | 120 | - | |
1. | Экономический курс | 8 | 8 | - | Опрос |
2. | Общетехнический курс | 20 | 20 | - | |
3 | Специальный курс | 68 | 68 | - | опрос |
4 | Основы трудового законодательства | 4 | 4 | - | |
5 | Производственная санитария, охрана труда и промышленная безопасность | 16 | 16 | - | Опрос |
6 | Основы экологии | 4 | 4 | ||
II. | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА | 120 | 16 | 104 | |
1 | Инструктаж по безопасности труда, ознакомление с производством | 16 | 16 | практ.действ. | |
2 | Овладение основными видами слесарных работ | 40 | - | 40 | практ.действ. |
3 | Обучение операциям, выполняемым флотатором | 56 | - | 56 | практ.действ. |
4 | Самостоятельное выполнение функций флотатора | 8 | - | 8 | практ.действ. |
III. | Консультации | 8 | 8 | - | |
IV. | Экзамен | 8 | 8 | - | Экзам. |
ИТОГО: | 256 | 152 | 104 |
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

